| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 14 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыВылет
Турнирная таблица АПЛ в сезоне 2026
Следите за актуальным положением команд в турнире АПЛ. Таблица обновляется ежедневно: количество сыгранных матчей, побед, поражений, набранные очки и разница мячей. Смотрите прямые трансляции матчей АПЛ онлайн бесплатно в HD.
Manchester City
Arsenal
Hull City
Chelsea
Brentford
Liverpool
Newcastle United
Everton
Leeds United
Brighton & Hove Albion
Manchester United
Sunderland
Crystal Palace
Ipswich Town
AFC Bournemouth
Nottingham Forest
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Fulham
Coventry City