Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Fever | 17 | 10 | 63% | |
| 2 | Atlanta Dream | 16 | 10 | 62% | |
| 3 | New York Liberty | 15 | 12 | 56% | |
| 4 | Washington Mystics | 14 | 12 | 54% | |
| 5 | Toronto Tempo | 10 | 16 | 38% | |
| 6 | Chicago Sky | 9 | 18 | 33% | |
| 7 | Connecticut Sun | 7 | 20 | 26% |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 22 | 6 | 79% | |
| 2 | Golden State Valkyries | 19 | 8 | 70% | |
| 3 | Las Vegas Aces | 18 | 8 | 69% | |
| 4 | Dallas Wings | 18 | 9 | 67% | |
| 5 | Portland Fire | 11 | 16 | 41% | |
| 6 | Los Angeles Sparks | 10 | 16 | 38% | |
| 7 | Phoenix Mercury | 10 | 18 | 36% | |
| 8 | Seattle Storm | 6 | 23 | 21% |
Турнирная таблица WNBA в сезоне 2026
Следите за актуальным положением команд в турнире WNBA. Таблица обновляется ежедневно: количество сыгранных матчей, побед, поражений, набранные очки и разница мячей. Смотрите прямые трансляции матчей WNBA онлайн бесплатно в HD.
Indiana Fever
Atlanta Dream
New York Liberty
Washington Mystics
Toronto Tempo
Chicago Sky
Connecticut Sun
Minnesota Lynx
Golden State Valkyries
Las Vegas Aces
Dallas Wings
Portland Fire
Los Angeles Sparks
Phoenix Mercury
Seattle Storm