Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream | 26 | 14 | 65% | |
| 2 | Indiana Fever | 26 | 14 | 65% | |
| 3 | New York Liberty | 24 | 16 | 60% | |
| 4 | Washington Mystics | 24 | 16 | 60% | |
| 5 | Chicago Sky | 15 | 25 | 38% | |
| 6 | Toronto Tempo | 11 | 29 | 28% | |
| 7 | Connecticut Sun | 10 | 30 | 25% |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 31 | 9 | 78% | |
| 2 | Golden State Valkyries | 29 | 11 | 72% | |
| 3 | Las Vegas Aces | 27 | 13 | 68% | |
| 4 | Dallas Wings | 24 | 16 | 60% | |
| 5 | Portland Fire | 16 | 24 | 40% | |
| 6 | Los Angeles Sparks | 15 | 25 | 38% | |
| 7 | Phoenix Mercury | 14 | 26 | 35% | |
| 8 | Seattle Storm | 8 | 32 | 20% |
Турнирная таблица WNBA в сезоне 2026
Следите за актуальным положением команд в турнире WNBA. Таблица обновляется ежедневно: количество сыгранных матчей, побед, поражений, набранные очки и разница мячей. Смотрите прямые трансляции матчей WNBA онлайн бесплатно в HD.
Atlanta Dream
Indiana Fever
New York Liberty
Washington Mystics
Chicago Sky
Toronto Tempo
Connecticut Sun
Minnesota Lynx
Golden State Valkyries
Las Vegas Aces
Dallas Wings
Portland Fire
Los Angeles Sparks
Phoenix Mercury
Seattle Storm